美标法兰闸阀
产品结构图
主要尺寸与重量
Class | Size | Weight | Torque | Cv | ||||||||
150 | mm | in. | L(RF) | L(BW) | L(RTJ) | H | H1 | W | RF | BW | ||
40 | 1-1/2 | 165 | 165 | 178 | 289 | 200 | 14 | 11 | 16 | |||
5 | 2 | 203 | 203 | 216 | 343 | 200 | 23 | 19 | ||||
65 | 2 1/2 | 216 | 216 | 229 | 368 | 250 | 32 | 25 | 29 | |||
80 | 3 | 241 | 241 | 254 | 375 | 250 | 38 | 31 | 45 | 100 | ||
100 | 4 | 292 | 292 | 305 | 448 | 250 | 63 | 53 | 67 | 185 | ||
150 | 6 | 406 | 406 | 419 | 584 | 350 | 108 | 90 | 129 | 440 | ||
200 | 8 | 495 | 495 | 508 | 660 | 450 | 186 | 164 | 245 | 810 | ||
250 | 10 | 622 | 622 | 6358 | 683 | 450 | 271 | 239 | 385 | 1260 | ||
300 | 12 | 698 | 698 | 711 | 794 | 610 | 374 | 326 | 601 | 1890 | ||
350 | 14 | 787 | 787 | 800 | 889 | 610 | 610 | 649 | 2441 | |||
400 | 16 | 914 | 914 | 927 | 97 | 720 | 880 | 3234 | ||||
450 | 18 | 977 | 977 | 1066 | 720 | 1150 | 4308 | |||||
500 | 20 | 977 | 977 | 1117 | 720 | 1650 | 5364 | |||||
600 | 24 | 1295 | 1295 | 1295 | 850 | 2200 | 7825 |
尺寸仅供参考,具体以图纸为准,其他尺寸请联系我们咨询。